|
环境辐射和个人剂量监测
广州星环科技有限公司CMA实验室有专职检测人员7人,中级以上职称4人,有X、γ辐射剂量率仪4台,α、β表面污染仪1台,中子剂量当量率仪1台,个人剂量检测仪1台,退火炉1台,实验室资产超过50万元。认证了多项电离辐射国家标准。检测服务范围覆盖全国各地,响应迅速,最快于现场检测后次日出检测报告,收费合理。
部分认证的国家标准
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | HJ1157-2021 | 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》 |
2 | HJ61-2021 | 辐射环境监测技术规范 |
3 | GBZ117-2022 | 《工业探伤放射防护标准》 |
4 | GBZ130-2020 | 《放射诊断放射防护要求》 |
5 | GBZ143-2015 | 《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》 |
6 | GBZ125-2009 | 《含密封源仪表的放射卫生防护要求》 |
7 | HJ1188-2021 | 《核医学辐射防护与安全要求》 |
8 | HJ1198-2021 | 《放射治疗辐射安全与防护要求》 |
9 | GBZ141-2002 | 《γ射线和电子束辐照装置防护检测规范》 |
10 | GBZ128-2019 | 《职业性外照射个人监测规范》 |
11 | GBZ115-2023 | 《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》 |
产品简介 :
广州星环科技有限公司通过了国家检验检测机构资质认定,具有CMA资质,出具的检测报告具备公正性和权威性,可用于辐射水平调查、个人剂量调查、环境辐射影响评价、辐射安全年度评估,具有法律效力,得到各级生态环境主管部门和卫生健康部门的认可。